SIZE | PCS / BOX | BOX/CONTAINER | PALLET/CONTAINER | BOX/PALLET | AREA/CONTAINER |
---|---|---|---|---|---|
30 x 60 cm | |||||
60 x 60 cm | 4 | 960 | 24 | 40 | 1382.4 Sq.Mt. |
60 x 90 cm | 2 | 896 | 14 | 64 | 1075.2 Sq.Mt. |
60 x 120 cm | 2 | 750 | 60*10 + 25*6 | 60 / 25 | 1080 Sq.Mt. |
80 x 80 cm | |||||
20 x 120 cm |
SIZE | BOX / CONTAINER | BOX / PALLET | PALLET / CONTAINER | SQ.MTR.IN 20' CONTAINER |
---|---|---|---|---|
160 x 320 cm | ||||
120 x 240 cm | 28 | 308 x 40 ' ft | 887 | |
120 x 120 cm |
443 |
42*8 / 20*4 / 27*1 | 13 | 1275.84 |
80 x 160 cm | 440 | 44*10 | 10 | 1126.4 |
SIZE | BOX / PALLET | PALLET / CONTAINER | BOX / CONTAINER | SQ.MTR.IN 20' CONTAINER |
---|---|---|---|---|
30 X 60 cm | 84 | 23 | 1932 | 1738.80 |
30 x 45 cm | 108 | 22 | 2376 | 1924.56 |
SIZE | PCS / BOX | SET/CONTAINER |
---|---|---|
120 x 30 cm : 120 x 20 cm |
3 Pcs : 3 Pcs | 1900 SET |
90 x 30 cm : 90 x 20 cm |
3 Pcs : 3 Pcs | 2700 SET |
120 x 30 cm : 120 x 15 cm |
2 Pcs : 2 Pcs | 2200 SET |
90 x 30 cm : 90 x 15 cm |
2 Pcs : 2 Pcs | 3000 SET |
SIZE | BOX / PALLET | PALLET / CONTAINER | BOX / CONTAINER | SQ.MTR.IN 20' CONTAINER |
---|---|---|---|---|
40 x 40 cm | ||||
60 x 60 cm | ||||
60 x 120 cm |